| N°licence | Année | Classe_licence (Mordant) | Licencié | Chien | Race | FAPAC | Identifiant |
|---|
| 1823391 | 2026 | Concours ou Education Canine | Mme MARTA FERNANDA | ALBA | GOLDEN RETRIEVER F | 1682217 | 250269611677684 |
| 1801399 | 2026 | Concours ou Education Canine | Mme MARLOT JUSTINE | ALBERT DE CIBEINS | COCKER SPANIEL ANGLAIS M | 1666149 | 250269592018812 |
| 1732187 | 2026 | Concours ou Education Canine | M. PIGEAU PHILIPPE | ARYA | BEAGLE F | 1606891 | 250268781732853 |
| 1732202 | 2026 | Concours ou Education Canine | M. DELAVEAU PASCAL | ASCOT DES LEGENDAIRES NAHAURI | BERGER ALLEMAND M | 1606925 | 250269611444115 |
| 1823382 | 2026 | Concours ou Education Canine | Mme BONIN MAELYSSE | ASLAN | CROISE M | 1682208 | 250268782089757 |
| 1729590 | 2026 | Concours ou Education Canine | M. JOLIVET ALAIN | ASYA | CROISE F | 1604477 | 250268781432476 |
| 1732178 | 2026 | Concours ou Education Canine | M. TRAVKINE ANTOINE | ATHENA | CHIEN DE MONTAGNE DES PYRENEES F | 1606882 | 250268781812527 |
| 1813598 | 2026 | Concours ou Education Canine (M) | M. COULEZ SEBASTIEN | ATHENA DES MOLOSSES DE GARABIT | ROTTWEILER F | 1674962 | 250268601104363 |
| 1761745 | 2026 | Concours ou Education Canine | M. DA COSTA ALEXANDRE | ATLAS | CROISE M | 1632197 | 250269611444183 |
| 1732196 | 2026 | Concours ou Education Canine | Mme VOUAUX KATHERINE | AVA | CROISE F | 1606916 | 250269611412796 |
| 1823373 | 2026 | Concours ou Education Canine | M. SMEEKES GUUS GERARDUS | BELLE | CHIEN DE BERGER BELGE MALINOIS F | 1682192 | 981100004873887 |
| 1728281 | 2026 | Concours ou Education Canine (M) | M. FERAPIE JEROME | BORNTOBEWILD VOM GODEWIND | ROTTWEILER M | 1670045 | 276099201010390 |
| 1322847 | 2026 | Concours ou Education Canine | Mme DIEBRA LAURA | BUDDY | GOLDEN RETRIEVER M | 1259462 | 250268743596765 |
| 1801414 | 2026 | Concours ou Education Canine | Mme DUBOURG-ALEMANY SYLVIE | CHANCE | CROISE F | 1666167 | 642090000341177 |
| 1689292 | 2026 | Concours ou Education Canine | M. HUDRY ALEXANDRE | CHERKA | CROISE F | 1571425 | 250268781432423 |
| 1728281 | 2026 | Concours ou Education Canine (M) | M. FERAPIE JEROME | FARINA VON HAUS FERAPIE | ROTTWEILER F | 1603405 | 688052000233020 |
| 352986 | 2026 | Concours ou Education Canine | M. TWARDOWSKI GILBERT | JONAS DES MILLE PAS DE LOUP | BERGER DE BEAUCE M | 409581 | 250269606372580 |
| 352962 | 2026 | Concours ou Education Canine | Mme BUGAUT ALINE | JOULE FEELDJY | GOLDEN RETRIEVER M | 409567 | 250269802493484 |
| 1732196 | 2026 | Concours ou Education Canine | Mme VOUAUX KATHERINE | JOY | CROISE F | 1606907 | 250268781432141 |
| 1689274 | 2026 | Concours ou Education Canine | M. DEDENON CEDRIC | LOOKI | ROTTWEILER F | 1571407 | 250268781194930 |
| 1805669 | 2026 | Concours ou Education Canine | Mme DAMAS AURELIE | MEIKO | CROISE M | 1669614 | 250269611677526 |
| 1755993 | 2026 | Concours ou Education Canine | Mme BROCHOT - FRERE ELISE | NALA | BORDER COLLIE F | 1626558 | 250268600378711 |
| 1801405 | 2026 | Concours ou Education Canine | M. THENON OSCAR | NAYA | CROISE F | 1666158 | 250268502298006 |
| 737677 | 2026 | Concours ou Education Canine (M) | M. CHAVY JEROME | NICE DES FLAMMES DU MAL | BERGER ALLEMAND M | 761375 | 250269606853136 |
| 1101536 | 2026 | Concours ou Education Canine | M. BROCHOT PATRICK | PACO | TERRIER JACK RUSSELL M | 1078399 | 250269811758379 |
| 1728281 | 2026 | Concours ou Education Canine (M) | M. FERAPIE JEROME | POERAVA VON DER KONIGREICH DAS ROTT | ROTTWEILER F | 1603414 | 250268742013444 |
| 1151656 | 2026 | Concours ou Education Canine (M) | M. LAGORGETTE GERARD | RANY DE LA FORET DE L'ESPERANCE | CHIEN DE BERGER BELGE MALINOIS F | 1113887 | 250269608773714 |
| 1133322 | 2026 | Concours ou Education Canine | Mme BOUTTIER SARAH | RHAPSODY BLUE DES VIGNES DU GUICHERON | BERGER AUSTRALIEN F | 1100236 | 250268732766520 |
| 1603265 | 2026 | Concours ou Education Canine | M. KRZELJ ANDRE | STYX | CROISE M | 1497381 | 250268780988817 |
| 1500472 | 2026 | Concours ou Education Canine | M. REGNIER PASCAL | SYRIUS MEDAL OF HONOR | ROTTWEILER M | 1410966 | 250268743705865 |
| 1540090 | 2026 | Concours ou Education Canine | M. PERREARD CHARLOTTE | TWEENY | BORDER COLLIE F | 1444617 | 250269591172136 |
| 1580326 | 2026 | Concours ou Education Canine | Mme LAGRANGE FLORENCE | UMA DU ROYAUME DE L'ESPINA | CHIEN DE RHODESIE A CRETE DORSALE F | 1478368 | 250269610928991 |
| 1525426 | 2026 | Concours ou Education Canine | Mme GENELOT - POMPANON VERONIQUE | UMBERTO OF REALITY DREAM | CHIEN DE BERGER ANGLAIS ANCESTRAL M | 1431613 | 250269591257153 |
| 1558761 | 2026 | Concours ou Education Canine | Mme JULIEN HELENE | UXI DELA COUR DU DOMAINE DU JOLI BOIS | GOLDEN RETRIEVER F | 1461119 | 250268781037040 |
| 1673060 | 2026 | Concours ou Education Canine | M. LABADIE BENOIT | VALLY | BERGER BLANC SUISSE F | 1558141 | 250269611023606 |
| 1688929 | 2026 | Concours ou Education Canine | Mme LAROCHE ANNE | VANILLE | BORDER COLLIE F | 1571115 | 250268781331172 |
| 1641104 | 2026 | Concours ou Education Canine | M. LANDI ANTOINE | VIANNEY | BORDER COLLIE M | 1528973 | 250268781178339 |
Aucune licence plongeur recensée pour ce club.